Условно трубы ПВХ можно разделить на напорные и безнапорные, для наружных и внутренних сетей, а также по типу соединения - раструбные и клеевые.
Ниже представлена таблица, в которой мы обобщали все информацию о трубах ПВХ.
| Для внутренних сетей | Для наружных сетей | |||
|---|---|---|---|---|
| Трубы ПВХ клеевые | Трубы канализационные ПВХ | ПВХ трубы для канализации | Трубы ПВХ для водопровода | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цвет |
серые, реже прозрачные (например, Georg Fischer) |
серые | рыжий | серый |
| Диапазон диаметров | 12 - 500 мм | 50, 110, 160 мм | 110 - 500 мм | 90 - 500 мм |
| Длина отрезков | 3 или 5 метров | 3 или 6 метров | ||
| Метод монтажа | клеевое | раструб + кольцо | раструб + кольцо | раструб + кольцо |
| Производители | Аделант, FIP, Агригазполимер | Хемкор, РосТурПласт | Хемкор, Бипласт, Группа Полипластик | Хемкор, Бипласт, Группа Полипластик |
| Нормативная документация | ГОСТ Р 52134-2003 | ГОСТ Р 32414-2013 | ТУ завода - производителя | ГОСТ Р 52613-2000 |
| Средняя стоимость за 1 п.м. трубы 110 мм | 200 руб. | 220 руб. | 200 руб. | 269 руб. |



